Cashflow Statement
Year Ending Dec 2021 (Update) | Year Ending Dec 2020 (Restated) | Year Ending Dec 2019 (Restated) | Year Ending Dec 2018 (Update) | |
---|---|---|---|---|
Net Income/Starting Line | 1.19M | 933.00 | 774.00 | 458.00 |
Depreciation – Supplemental | 278.00 | 202.00 | 190.00 | 210.00 |
Depreciation/Depletion | 278.00 | 202.00 | 190.00 | 210.00 |
Deferred Taxes | 94.00 | 41.00 | 35.00 | 342.00 |
Unusual Items | -51.00 | 36.00 | -16.00 | -151.00 |
Equity in Net Earnings (Loss) | -52.00 | -70.00 | -84.00 | -18.00 |
Other Non-Cash Items | 96.00 | 119.00 | 112.00 | 84.00 |
Non-Cash Items | -7.00 | 85.00 | 12.00 | -85.00 |
Accounts Receivable | -6.00 | -167.00 | -42.00 | -35.00 |
Other Assets | -140.00 | 26.00 | -173.00 | -40.00 |
Accounts Payable | -162.00 | 92.00 | 23.00 | -19.00 |
Accrued Expenses | 28.00 | 32.00 | -9.00 | 37.00 |
Payable/Accrued | -17.00 | 5.00 | -49.00 | 33.00 |
Other Liabilities | -172.00 | 3.00 | 202.00 | 127.00 |
Changes in Working Capital | -469.00 | -9.00 | -48.00 | 103.00 |
Cash from Operating Activities | 1.08M | 1.25M | 963.00 | 1.03M |
Purchase of Fixed Assets | -163.00 | -188.00 | -127.00 | -111.00 |
Capital Expenditures | -163.00 | -188.00 | -127.00 | -111.00 |
Acquisition of Business | -2,430.00 | -157.00 | -206.00 | -101.00 |
Sale of Business | 190.00 | -- | 132.00 | 286.00 |
Sale/Maturity of Investment | 285.00 | 424.00 | 554.00 | 543.00 |
Investment, Net | -132.00 | 109.00 | -174.00 | |
Purchase of Investments | -316.00 | -283.00 | -579.00 | -421.00 |
Other Investing Cash Flow | -87.00 | -27.00 | -14.00 | |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -2,490.00 | 66.00 | -287.00 | 307.00 |
Cash from Investing Activities | -2,653.00 | -122.00 | -414.00 | 196.00 |
Other Financing Cash Flow | 2.27M | 504.00 | -1,548.00 | -33.00 |
Financing Cash Flow Items | 2.27M | 504.00 | -1,548.00 | -33.00 |
Cash Dividends Paid - Common | -350.00 | -320.00 | -305.00 | -280.00 |
Total Cash Dividends Paid | -350.00 | -320.00 | -305.00 | -280.00 |
Repurchase/Retirement of Common | -943.00 | -222.00 | -200.00 | -394.00 |
Common Stock, Net | -943.00 | -222.00 | -200.00 | -394.00 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -943.00 | -222.00 | -200.00 | -394.00 |
Short Term Debt, Net | 420.00 | -391.00 | 116.00 | -205.00 |
Long Term Debt Issued | 826.00 | 3.81M | 680.00 | -- |
Long Term Debt Reduction | -804.00 | -1,468.00 | -1,215.00 | -115.00 |
Long Term Debt, Net | 22.00 | 2.34M | -535.00 | -115.00 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 442.00 | 1.95M | -419.00 | -320.00 |
Cash from Financing Activities | 1.42M | 1.91M | -2,472.00 | -1,027.00 |
Foreign Exchange Effects | -331.00 | 353.00 | -188.00 | -10.00 |
Net Change in Cash | -483.00 | 3.39M | -2,111.00 | 187.00 |
Net Cash - Beginning Balance | 5.98M | 2.59M | 4.70M | 399.00 |
Net Cash - Ending Balance | 5.50M | 5.98M | 2.59M | 586.00 |
Cash Interest Paid | 118.00 | 97.00 | 120.00 | 148.00 |
Cash Taxes Paid | 501.00 | 290.00 | 205.00 | 221.00 |
In millions of USD (except for per share items)
Copyright Refinitiv